学院各部门及相关学生:
根据《成人电影
拔尖创新班人才培养实施方案》(广大人文[2022]4号)及《成人电影
关于2025级创新班遴选的通知》,经成人电影
创新班遴选工作小组审议通过,以下学生拟录入成人电影
2025级创新班。现将拟录取结果进行公示,公示时间为2025年5月15日-5月19日。公示期间,如有任何意见,请实名书面向学院教务办反映。
联系人:张老师
联系电话:(020)39366740
联系地址:成人电影
(大学城校区)行政东楼前座630室
成人电影
2025年5月15日
附1:2025级汉语言文学(师范)汉语(创)251班拟录取结果
序号 | 专业 | 原班级 | 学号 | 姓名 | 录取结果 |
1 | 汉语言文学(师范) | 汉语255 | 32412230073 | 张馨尹 | 拟录取 |
2 | 汉语言文学(师范) | 汉语252 | 32512170008 | 冯韵好 | 拟录取 |
3 | 汉语言文学(师范) | 汉语254 | 32512170010 | 莫宇晴 | 拟录取 |
4 | 汉语言文学(师范) | 汉语253 | 32512170013 | 唐柳莹 | 拟录取 |
5 | 汉语言文学(师范) | 汉语254 | 32512170017 | 郑伊钿 | 拟录取 |
6 | 汉语言文学(师范) | 汉语252 | 32512170024 | 林雅婷 | 拟录取 |
7 | 汉语言文学(师范) | 汉语253 | 32512170026 | 刘宇绚 | 拟录取 |
8 | 汉语言文学(师范) | 汉语251 | 32512170028 | 谈沁雯 | 拟录取 |
9 | 汉语言文学(师范) | 汉语254 | 32512170033 | 李文悦 | 拟录取 |
10 | 汉语言文学(师范) | 汉语251 | 32512170037 | 银慧婷 | 拟录取 |
11 | 汉语言文学(师范) | 汉语251 | 32512170038 | 黄情望 | 拟录取 |
12 | 汉语言文学(师范) | 汉语254 | 32512170042 | 梁浮怡 | 拟录取 |
13 | 汉语言文学(师范) | 汉语253 | 32512170048 | 郭颖琪 | 拟录取 |
14 | 汉语言文学(师范) | 汉语255 | 32512170049 | 方语言 | 拟录取 |
15 | 汉语言文学(师范) | 汉语253 | 32512170053 | 杨洋 | 拟录取 |
16 | 汉语言文学(师范) | 汉语255 | 32512170059 | 黄桢绵 | 拟录取 |
17 | 汉语言文学(师范) | 汉语254 | 32512170079 | 陈曼欣 | 拟录取 |
18 | 汉语言文学(师范) | 汉语254 | 32512170082 | 王淑婉 | 拟录取 |
19 | 汉语言文学(师范) | 汉语251 | 32512170083 | 梁泽豪 | 拟录取 |
20 | 汉语言文学(师范) | 汉语254 | 32512170093 | 吴丽桥 | 拟录取 |
21 | 汉语言文学(师范) | 汉语253 | 32512170094 | 周鑫怡 | 拟录取 |
22 | 汉语言文学(师范) | 汉语254 | 32512170100 | 杨佩瑜 | 拟录取 |
23 | 汉语言文学(师范) | 汉语253 | 32512170106 | 江紫晴 | 拟录取 |
24 | 汉语言文学(师范) | 汉语251 | 32512170110 | 陈逸俊 | 拟录取 |
25 | 汉语言文学(师范) | 汉语254 | 32512170113 | 吴雨萱 | 拟录取 |
26 | 汉语言文学(师范) | 汉语252 | 32512170118 | 罗海欣 | 拟录取 |
27 | 汉语言文学(师范) | 汉语254 | 32512170127 | 谭心榆 | 拟录取 |
28 | 汉语言文学(师范) | 汉语254 | 32512170130 | 罗诗铄 | 拟录取 |
29 | 汉语言文学(师范) | 汉语251 | 32512170131 | 张楚慧 | 拟录取 |
30 | 汉语言文学(师范) | 汉语255 | 32512170133 | 林楷愉 | 拟录取 |
31 | 汉语言文学(师范) | 汉语253 | 32512170135 | 詹怡宁 | 拟录取 |
32 | 汉语言文学(师范) | 汉语251 | 32512170136 | 刘佳莹 | 拟录取 |
33 | 汉语言文学(师范) | 汉语254 | 32512170153 | 刘淑琳 | 拟录取 |
34 | 汉语言文学(师范) | 汉语255 | 32512170155 | 朱苑翩 | 拟录取 |
35 | 汉语言文学(师范) | 汉语252 | 32512170163 | 罗晓庆 | 拟录取 |
36 | 汉语言文学(师范) | 汉语251 | 32512170166 | 李子欣 | 拟录取 |
37 | 汉语言文学(师范) | 汉语252 | 32512170168 | 郑晓丽 | 拟录取 |
38 | 汉语言文学(师范) | 汉语255 | 32518150005 | 成雨翰 | 拟录取 |
39 | 汉语言文学(师范) | 汉语255 | 32518150027 | 麻文怡 | 拟录取 |
40 | 汉语言文学(师范) | 汉语254 | 32518150094 | 朱敏瑜 | 拟录取 |
附2:2025级汉语言文学(师范)汉语(创)252班拟录取结果
序号 | 专业 | 原班级 | 学号 | 姓名 | 录取结果 |
1 | 汉语言文学(师范) | 汉语254 | 32408220020 | 钟炜豪 | 拟录取 |
2 | 汉语言文学(师范) | 汉语255 | 32508460016 | 王泉匀 | 拟录取 |
3 | 汉语言文学(师范) | 汉语253 | 32508460026 | 易智鹏 | 拟录取 |
4 | 汉语言文学(师范) | 汉语255 | 32508460053 | 苏锶涵 | 拟录取 |
5 | 汉语言文学(师范) | 汉语254 | 32508460067 | 何忆林 | 拟录取 |
6 | 汉语言文学(师范) | 汉语254 | 32508460076 | 骆文婷 | 拟录取 |
7 | 汉语言文学(师范) | 汉语255 | 32512170007 | 钟颖瑜 | 拟录取 |
8 | 汉语言文学(师范) | 汉语251 | 32512170014 | 谢丽婷 | 拟录取 |
9 | 汉语言文学(师范) | 汉语255 | 32512170016 | 张志威 | 拟录取 |
10 | 汉语言文学(师范) | 汉语251 | 32512170019 | 陆启晴 | 拟录取 |
11 | 汉语言文学(师范) | 汉语254 | 32512170022 | 张旋 | 拟录取 |
12 | 汉语言文学(师范) | 汉语254 | 32512170027 | 王崇玮 | 拟录取 |
13 | 汉语言文学(师范) | 汉语255 | 32512170032 | 孙启琪 | 拟录取 |
14 | 汉语言文学(师范) | 汉语251 | 32512170055 | 王莹莹 | 拟录取 |
15 | 汉语言文学(师范) | 汉语253 | 32512170064 | 陈泓泽 | 拟录取 |
16 | 汉语言文学(师范) | 汉语252 | 32512170065 | 邓敏华 | 拟录取 |
17 | 汉语言文学(师范) | 汉语253 | 32512170067 | 简洁茹 | 拟录取 |
18 | 汉语言文学(师范) | 汉语251 | 32512170068 | 梁晓欢 | 拟录取 |
19 | 汉语言文学(师范) | 汉语251 | 32512170081 | 李浩茵 | 拟录取 |
20 | 汉语言文学(师范) | 汉语252 | 32512170085 | 伍紫甄 | 拟录取 |
21 | 汉语言文学(师范) | 汉语255 | 32512170102 | 李莹莹 | 拟录取 |
22 | 汉语言文学(师范) | 汉语254 | 32512170103 | 欧阳英姿 | 拟录取 |
23 | 汉语言文学(师范) | 汉语251 | 32512170104 | 易剑 | 拟录取 |
24 | 汉语言文学(师范) | 汉语252 | 32512170109 | 周博扬 | 拟录取 |
25 | 汉语言文学(师范) | 汉语251 | 32512170111 | 张婉婷 | 拟录取 |
26 | 汉语言文学(师范) | 汉语255 | 32512170116 | 白锦滢 | 拟录取 |
27 | 汉语言文学(师范) | 汉语253 | 32512170119 | 陈彦霖 | 拟录取 |
28 | 汉语言文学(师范) | 汉语255 | 32512170122 | 张善柔 | 拟录取 |
29 | 汉语言文学(师范) | 汉语255 | 32512170139 | 吴美金 | 拟录取 |
30 | 汉语言文学(师范) | 汉语252 | 32512170145 | 陈诗琳 | 拟录取 |
31 | 汉语言文学(师范) | 汉语253 | 32512170146 | 谭凯琪 | 拟录取 |
32 | 汉语言文学(师范) | 汉语253 | 32512170151 | 陈俊宇 | 拟录取 |
33 | 汉语言文学(师范) | 汉语252 | 32512170156 | 戚颖而 | 拟录取 |
34 | 汉语言文学(师范) | 汉语251 | 32512170171 | 李佳男 | 拟录取 |
35 | 汉语言文学(师范) | 汉语255 | 32512170172 | 邝可童 | 拟录取 |
36 | 汉语言文学(师范) | 汉语254 | 32512230024 | 欧伟豪 | 拟录取 |
37 | 汉语言文学(师范) | 汉语255 | 32518150010 | 吴灏鑫 | 拟录取 |
38 | 汉语言文学(师范) | 汉语253 | 32518150100 | 彭思瑜 | 拟录取 |
39 | 汉语言文学(师范) | 汉语253 | 32518150127 | 李阳 | 拟录取 |
40 | 汉语言文学(师范) | 汉语253 | 32565500074 | 杨沁丹 | 拟录取 |
附3:2025级汉语言文学(语言学方向)汉语(创)256班拟录取结果
序号 | 专业 | 原班级 | 学号 | 姓名 | 录取结果 |
1 | 汉语言文学 | 汉语256 | 32512100157 | 敖嘉欣 | 拟录取 |
2 | 汉语言文学 | 汉语2510 | 32512100126 | 陈璇 | 拟录取 |
3 | 汉语言文学 | 汉语256 | 32512100041 | 林小妹 | 拟录取 |
4 | 汉语言文学 | 汉语256 | 32512100134 | 马悦菡 | 拟录取 |
5 | 汉语言文学 | 汉语256 | 32512100140 | 杨淼玺 | 拟录取 |
6 | 汉语言文学 | 汉语256 | 32512100158 | 熊雯雯 | 拟录取 |
7 | 汉语言文学 | 汉语256 | 32512100169 | 胡颖琦 | 拟录取 |
8 | 汉语言文学 | 汉语256 | 32512100047 | 李惠仪 | 拟录取 |
9 | 汉语言文学 | 汉语256 | 32512100050 | 吴伊凡 | 拟录取 |
10 | 汉语言文学 | 汉语256 | 32512100094 | 焦阳 | 拟录取 |
11 | 汉语言文学 | 汉语256 | 32512100176 | 吴倩仪 | 拟录取 |
12 | 汉语言文学 | 汉语256 | 32512100052 | 华曼辰 | 拟录取 |
13 | 汉语言文学 | 汉语257 | 32512100053 | 殷钰婕 | 拟录取 |
14 | 汉语言文学 | 汉语257 | 32512100121 | 欧阳王静 | 拟录取 |
15 | 汉语言文学 | 汉语257 | 32512100192 | 阮仪玲 | 拟录取 |
16 | 汉语言文学 | 汉语257 | 32408460006 | 胡云璐 | 拟录取 |
17 | 汉语言文学 | 汉语257 | 32518100082 | 许佳颖 | 拟录取 |
18 | 汉语言文学 | 汉语257 | 32512100073 | 区嘉烨 | 拟录取 |
19 | 汉语言文学 | 汉语258 | 32512100089 | 冯慧燕 | 拟录取 |
20 | 汉语言文学 | 汉语258 | 32512100049 | 殷子茜 | 拟录取 |
21 | 汉语言文学 | 汉语258 | 32512100174 | 沈裕桐 | 拟录取 |
22 | 汉语言文学 | 汉语258 | 32512100184 | 隋晓婷 | 拟录取 |
23 | 汉语言文学 | 汉语258 | 32512100042 | 程琼瑶 | 拟录取 |
24 | 汉语言文学 | 汉语258 | 32512100044 | 张涵清 | 拟录取 |
25 | 汉语言文学 | 汉语258 | 32512100045 | 张文瑄 | 拟录取 |
26 | 汉语言文学 | 汉语259 | 32512100144 | 陈昕如 | 拟录取 |
27 | 汉语言文学 | 汉语2510 | 32512100159 | 陈梓铭 | 拟录取 |
28 | 汉语言文学 | 汉语2510 | 32565500089 | 詹珂涵 | 拟录取 |
29 | 汉语言文学 | 汉语2510 | 32520400035 | 汤晓晴 | 拟录取 |
30 | 汉语言文学 | 汉语2510 | 32520400012 | 黄嘉怡 | 拟录取 |
31 | 汉语言文学 | 汉语2510 | 32512100119 | 杨晔如 | 拟录取 |
32 | 汉语言文学 | 汉语2510 | 32518100061 | 宋语童 | 拟录取 |
33 | 汉语言文学 | 汉语2510 | 32512100100 | 郑曼君 | 拟录取 |
34 | 汉语言文学 | 汉语2510 | 32512100096 | 陈恩婷 | 拟录取 |
35 | 汉语言文学 | 汉语256 | 32512100132 | 梁滢曦 | 拟录取 |
36 | 汉语言文学 | 汉语258 | 32512100085 | 于广剑 | 拟录取 |
37 | 汉语言文学 | 汉语259 | 32512100131 | 黎子蘅 | 拟录取 |
38 | 汉语言文学 | 汉语2510 | 32512100054 | 段佳銘 | 拟录取 |
39 | 汉语言文学 | 汉语2510 | 32512100118 | 陈怡宁 | 拟录取 |
附4:2025级汉语言文学(戏剧影视学方向)汉语(创)258班拟录取结果
序号 | 专业 | 原班级 | 学号 | 姓名 | 录取结果 |
1 | 汉语言文学 | 汉语256 | 32512100046 | 李佳 | 拟录取 |
2 | 汉语言文学 | 汉语258 | 32512100048 | 鲁曦 | 拟录取 |
3 | 汉语言文学 | 汉语258 | 32512100051 | 刘春姣 | 拟录取 |
4 | 汉语言文学 | 汉语259 | 32512100069 | 雍钰菲 | 拟录取 |
5 | 汉语言文学 | 汉语259 | 32512100077 | 李佳阳 | 拟录取 |
6 | 汉语言文学 | 汉语257 | 32512100086 | 邝子妍 | 拟录取 |
7 | 汉语言文学 | 汉语258 | 32512100095 | 庄海彬 | 拟录取 |
8 | 汉语言文学 | 汉语257 | 32512100141 | 郑雅丹 | 拟录取 |
9 | 汉语言文学 | 汉语258 | 32512100149 | 魏雅乐 | 拟录取 |
10 | 汉语言文学 | 汉语258 | 32512100150 | 陈玥蓉 | 拟录取 |
11 | 汉语言文学 | 汉语259 | 32512100151 | 黄悦舒 | 拟录取 |
12 | 汉语言文学 | 汉语258 | 32512100154 | 劳显淳 | 拟录取 |
13 | 汉语言文学 | 汉语258 | 32512100156 | 朱家骏 | 拟录取 |
14 | 汉语言文学 | 汉语256 | 32512100162 | 邓鸿铭 | 拟录取 |
15 | 汉语言文学 | 汉语2510 | 32512100171 | 曹宝怡 | 拟录取 |
16 | 汉语言文学 | 汉语259 | 32512100172 | 陈永旭 | 拟录取 |
17 | 汉语言文学 | 汉语259 | 32520500011 | 徐位浩 | 拟录取 |
附5:2025级历史学(师范)历史(创)251班拟录取结果
序号 | 专业 | 原班级 | 学号 | 姓名 | 录取结果 |
1 | 历史学(师范) | 历史252 | 32403300064 | 曾梓豪 | 拟录取 |
2 | 历史学(师范) | 历史252 | 32420600047 | 丁梓峰 | 拟录取 |
3 | 历史学(师范) | 历史252 | 32508460050 | 石俪萱 | 拟录取 |
4 | 历史学(师范) | 历史252 | 32508460051 | 许郡程 | 拟录取 |
5 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230001 | 王嘉凡 | 拟录取 |
6 | 历史学(师范) | 历史252 | 32512230004 | 美合日努尔·艾尼玩尔 | 拟录取 |
7 | 历史学(师范) | 历史252 | 32512230014 | 林健锋 | 拟录取 |
8 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230017 | 刘姗珊 | 拟录取 |
9 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230018 | 关雯丽 | 拟录取 |
10 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230019 | 覃品植 | 拟录取 |
11 | 历史学(师范) | 历史252 | 32512230021 | 龚于晴 | 拟录取 |
12 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230022 | 赖欣恩 | 拟录取 |
13 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230023 | 纪烽 | 拟录取 |
14 | 历史学(师范) | 历史252 | 32512230027 | 肖琳萱 | 拟录取 |
15 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230028 | 李林烨 | 拟录取 |
16 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230029 | 陈燕桃 | 拟录取 |
17 | 历史学(师范) | 历史252 | 32512230030 | 欧小柔 | 拟录取 |
18 | 历史学(师范) | 历史252 | 32512230031 | 黄慧婷 | 拟录取 |
19 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230033 | 蔡嘉琪 | 拟录取 |
20 | 历史学(师范) | 历史252 | 32512230034 | 方怡洁 | 拟录取 |
21 | 历史学(师范) | 历史252 | 32512230035 | 李月婷 | 拟录取 |
22 | 历史学(师范) | 历史252 | 32512230036 | 刘诗逸 | 拟录取 |
23 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230037 | 陈逸轩 | 拟录取 |
24 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230039 | 陈思杭 | 拟录取 |
25 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230040 | 梁栩言 | 拟录取 |
26 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230041 | 谢思慧 | 拟录取 |
27 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230042 | 徐清鸿 | 拟录取 |
28 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230044 | 林梓滢 | 拟录取 |
29 | 历史学(师范) | 历史252 | 32512230045 | 庄梓文 | 拟录取 |
30 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230046 | 陈思帆 | 拟录取 |
31 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230048 | 姜怡妃 | 拟录取 |
32 | 历史学(师范) | 历史252 | 32512230049 | 李佩仪 | 拟录取 |
33 | 历史学(师范) | 历史252 | 32512230050 | 赖紫苹 | 拟录取 |
34 | 历史学(师范) | 历史252 | 32512230051 | 冯柏灵 | 拟录取 |
35 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230052 | 唐思宇 | 拟录取 |
36 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230053 | 郭妍琳 | 拟录取 |
37 | 历史学(师范) | 历史252 | 32512230054 | 林依轩 | 拟录取 |
38 | 历史学(师范) | 历史252 | 32512230056 | 邓美琳 | 拟录取 |
39 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230057 | 林慧佳 | 拟录取 |
40 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230058 | 唐铭韵 | 拟录取 |
41 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230059 | 黄芯莹 | 拟录取 |
42 | 历史学(师范) | 历史251 | 32512230060 | 周佳澄 | 拟录取 |